世界各国英文名称缩写表
世界各国英文名称和简称
联合国共有193个成员国。以下是包含各成员国、其首都以及官方 ISO 3166-1 alpha-2/alpha-3 国家代码的完整参考列表。
| 国家名称(英文) | 国家名称(中文) | 首都 | ISO-2 | ISO-3 |
| Afghanistan | 阿富汗 | Kabul | AF | AFG |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | Tirana | AL | ALB |
| Algeria | 阿尔及利亚 | Algiers | DZ | DZA |
| Andorra | 安道尔 | Andorra la Vella | AD | AND |
| Angola | 安哥拉 | Luanda | AO | AGO |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | Saint John’s | AG | ATG |
| Argentina | 阿根廷 | Buenos Aires | AR | ARG |
| Armenia | 亚美尼亚 | Yerevan | AM | ARM |
| Australia | 澳大利亚 | Canberra | AU | AUS |
| Austria | 奥地利 | Vienna | AT | AUT |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Baku | AZ | AZE |
| Bahamas | 巴哈马 | Nassau | BS | BHS |
| Bahrain | 巴林 | Manama | BH | BHR |
| Bangladesh | 孟加拉国 | Dhaka | BD | BGD |
| Barbados | 巴巴多斯 | Bridgetown | BB | BRB |
| Belarus | 白俄罗斯 | Minsk | BY | BLR |
| Belgium | 比利时 | Brussels | BE | BEL |
| Belize | 伯利兹 | Belmopan | BZ | BLZ |
| Benin | 贝宁 | Porto-Novo | BJ | BEN |
| Bhutan | 不丹 | Thimphu | BT | BTN |
| Bolivia | 玻利维亚 | Sucre (constitutional) / La Paz (seat of gov.) | BO | BOL |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Sarajevo | BA | BIH |
| Botswana | 博茨瓦纳 | Gaborone | BW | BWA |
| Brazil | 巴西 | Brasília | BR | BRA |
| Brunei | 文莱 | Bandar Seri Begawan | BN | BRN |
| Bulgaria | 保加利亚 | Sofia | BG | BGR |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | Ouagadougou | BF | BFA |
| Burundi | 布隆迪 | Gitega | BI | BDI |
| Cabo Verde | 佛得角 | Praia | CV | CPV |
| Cambodia | 柬埔寨 | Phnom Penh | KH | KHM |
| Cameroon | 喀麦隆 | Yaoundé | CM | CMR |
| Canada | 加拿大 | Ottawa | CA | CAN |
| Central African Republic | 中非共和国 | Bangui | CF | CAF |
| Chad | 乍得 | N’Djamena | TD | TCD |
| Chile | 智利 | Santiago | CL | CHL |
| China | 中国 | Beijing | CN | CHN |
| Colombia | 哥伦比亚 | Bogotá | CO | COL |
| Comoros | 科摩罗 | Moroni | KM | COM |
| Congo (Republic of the) | 刚果(共和国) | Brazzaville | CG | COG |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | San José | CR | CRC |
| Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | Yamoussoukro (official) / Abidjan (de facto) | CI | CIV |
| Croatia | 克罗地亚 | Zagreb | HR | HRV |
| Cuba | 古巴 | Havana | CU | CUB |
| Cyprus | 塞浦路斯 | Nicosia | CY | CYP |
| Czechia | 捷克共和国 | Prague | CZ | CZE |
| Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | Kinshasa | CD | COD |
| Denmark | 丹麦 | Copenhagen | DK | DNK |
| Djibouti | 吉布提 | Djibouti | DJ | DJI |
| Dominica | 多米尼克 | Roseau | DM | DMA |
| Dominican Republic | 多明尼加共和国 | Santo Domingo | DO | DOM |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | Quito | EC | ECU |
| Egypt | 埃及 | Cairo | EG | EGY |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | San Salvador | SV | SLV |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | Malabo | GQ | GNQ |
| Eritrea | 厄立特里亚 | Asmara | ER | ERI |
| Estonia | 爱沙尼亚 | Tallinn | EE | EST |
| Eswatini | 斯威士兰 | Mbabane (administrative) / Lobamba (royal/legislative) | SZ | SWZ |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Addis Ababa | ET | ETH |
| Fiji | 斐济 | Suva | FJ | FJI |
| Finland | 芬兰 | Helsinki | FI | FIN |
| France | 法国 | Paris | FR | FRA |
| Gabon | 加蓬 | Libreville | GA | GAB |
| Gambia | 冈比亚 | Banjul | GM | GMB |
| Georgia | 乔治亚州 | Tbilisi | GE | GEO |
| Germany | 德国 | Berlin | DE | DEU |
| Ghana | 加纳 | Accra | GH | GHA |
| Greece | 希腊 | Athens | GR | GRC |
| Grenada | 格林纳达 | St. George’s | GD | GRD |
| Guatemala | 危地马拉 | Guatemala City | GT | GTM |
| Guinea | 几内亚 | Conakry | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | Bissau | GW | GNB |
| Guyana | 圭亚那 | Georgetown | GY | GUY |
| Haiti | 海地 | Port-au-Prince | HT | HTI |
| Honduras | 洪都拉斯 | Tegucigalpa | HN | HND |
| Hungary | 匈牙利 | Budapest | HU | HUN |
| Iceland | 冰岛 | Reykjavik | IS | ISL |
| India | 印度 | New Delhi | IN | IND |
| Indonesia | 印度尼西亚 | Jakarta | ID | IDN |
| Iran | 伊朗 | Tehran | IR | IRN |
| Iraq | 伊拉克 | Baghdad | IQ | IRQ |
| Ireland | 爱尔兰 | Dublin | IE | IRL |
| Israel | 以色列 | Jerusalem (disputed) | IL | ISR |
| Italy | 意大利 | Rome | IT | ITA |
| Jamaica | 牙买加 | Kingston | JM | JAM |
| Japan | 日本 | Tokyo | JP | JPN |
| Jordan | 约旦 | Amman | JO | JOR |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Astana | KZ | KAZ |
| Kenya | 肯尼亚 | Nairobi | KE | KEN |
| Kiribati | 基里巴斯 | Tarawa | KI | KIR |
| Kuwait | 科威特 | Kuwait City | KW | KWT |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Bishkek | KG | KGZ |
| Laos | 老挝 | Vientiane | LA | LAO |
| Latvia | 拉脱维亚 | Riga | LV | LVA |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Beirut | LB | LBN |
| Lesotho | 莱索托 | Maseru | LS | LSO |
| Liberia | 利比里亚 | Monrovia | LR | LBR |
| Libya | 利比亚 | Tripoli | LY | LBY |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Vaduz | LI | LIE |
| Lithuania | 立陶宛 | Vilnius | LT | LTU |
| Luxembourg | 卢森堡 | Luxembourg | LU | LUX |
| Madagascar | 马达加斯加 | Antananarivo | MG | MDG |
| Malawi | 马拉维 | Lilongwe | MW | MWI |
| Malaysia | 马来西亚 | Kuala Lumpur | MY | MYS |
| Maldives | 马尔代夫 | Malé | MV | MDV |
| Mali | 马里 | Bamako | ML | MLI |
| Malta | 马耳他 | Valletta | MT | MLT |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | Majuro | MH | MHL |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | Nouakchott | MR | MRT |
| Mauritius | 毛里求斯 | Port Louis | MU | MUS |
| Mexico | 墨西哥 | Mexico City | MX | MEX |
| Micronesia (Federated States of) | 密克罗尼西亚联邦 | Palikir | FM | FSM |
| Monaco | 摩纳哥 | Monaco | MC | MCO |
| Mongolia | 蒙古 | Ulaanbaatar | MN | MNG |
| Montenegro | 黑山 | Podgorica | ME | MNE |
| Morocco | 摩洛哥 | Rabat | MA | MAR |
| Mozambique | 莫桑比克 | Maputo | MZ | MOZ |
| Myanmar | 缅甸 | Naypyidaw | MM | MMR |
| Namibia | 纳米比亚 | Windhoek | NA | NAM |
| Nauru | 瑙鲁 | Yaren (de facto) | NR | NRU |
| Nepal | 尼泊尔 | Kathmandu | NP | NPL |
| Netherlands | 荷兰 | Amsterdam | NL | NLD |
| New Zealand | 新西兰 | Wellington | NZ | NZL |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | Managua | NI | NIC |
| Niger | 尼日尔 | Niamey | NE | NER |
| Nigeria | 尼日利亚 | Abuja | NG | NGA |
| North Korea | 北朝鲜 | Pyongyang | KP | PRK |
| North Macedonia | 北马其顿 | Skopje | MK | MKD |
| Norway | 挪威 | Oslo | NO | NOR |
| Oman | 阿曼 | Muscat | OM | OMN |
| Pakistan | 巴基斯坦 | Islamabad | PK | PAK |
| Palau | 宫殿 | Ngerulmud | PW | PLW |
| Panama | 巴拿马 | Panama City | PA | PAN |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | Port Moresby | PG | PNG |
| Paraguay | 巴拉圭 | Asunción | PY | PRY |
| Peru | 秘鲁 | Lima | PE | PER |
| Philippines | 菲律宾 | Manila | PH | PHL |
| Poland | 波兰 | Warsaw | PL | POL |
| Portugal | 葡萄牙 | Lisbon | PT | PRT |
| Qatar | 卡塔尔 | Doha | QA | QAT |
| Romania | 罗马尼亚 | Bucharest | RO | ROU |
| Russia | 俄罗斯 | Moscow | RU | RUS |
| Rwanda | 卢旺达 | Kigali | RW | RWA |
| Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | Basseterre | KN | KNA |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | Castries | LC | LCA |
| Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | Kingstown | VC | VCT |
| Samoa | 萨摩亚 | Apia | WS | WSM |
| San Marino | 圣马力诺 | San Marino | SM | SMR |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | São Tomé | ST | STP |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | Riyadh | SA | SAU |
| Senegal | 塞内加尔 | Dakar | SN | SEN |
| Serbia | 塞尔维亚 | Belgrade | RS | SRB |
| Seychelles | 塞舌尔 | Victoria | SC | SYC |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | Freetown | SL | SLE |
| Singapore | 新加坡 | Singapore | SG | SGP |
| Slovakia | 斯洛伐克 | Bratislava | SK | SVK |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | Ljubljana | SI | SVN |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | Honiara | SB | SLB |
| Somalia | 索马里 | Mogadishu | SO | SOM |
| South Africa | 南非 | Pretoria (admin.) / Cape Town (leg.) / Bloemfontein (jud.) | ZA | ZAF |
| South Korea | 韩国 | Seoul | KR | KOR |
| South Sudan | 南苏丹 | Juba | SS | SSD |
| Spain | 西班牙 | Madrid | ES | ESP |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sri Jayawardenepura Kotte | LK | LKA |
| Sudan | 苏丹 | Khartoum | SD | SDN |
| Suriname | 苏里南 | Paramaribo | SR | SUR |
| Sweden | 瑞典 | Stockholm | SE | SWE |
| Switzerland | 瑞士 | Bern (de facto) | CH | CHE |
| Syria | 叙利亚 | Damascus | SY | SYR |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Dushanbe | TJ | TJK |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | Dodoma | TZ | TZA |
| Thailand | 泰国 | Bangkok | TH | THA |
| Timor-Leste | 东帝汶 | Dili | TL | TLS |
| Togo | 多哥 | Lomé | TG | TGO |
| Tonga | 到达的 | Nuku’alofa | TO | TON |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Port of Spain | TT | TTO |
| Tunisia | 突尼斯 | Tunis | TN | TUN |
| Turkey (Türkiye) | 火鸡 | Ankara | TR | TUR |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | Ashgabat | TM | TKM |
| Tuvalu | 图瓦卢 | Funafuti | TV | TUV |
| Uganda | 乌干达 | Kampala | UG | UGA |
| Ukraine | 乌克兰 | Kyiv | UA | UKR |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | AE | ARE |
| United Kingdom | 英国 | London | GB | GBR |
| United States | 美国 | Washington, D.C. | US | USA |
| Uruguay | 乌拉圭 | Montevideo | UY | URY |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | Tashkent | UZ | UZB |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | Port Vila | VU | VUT |
| Venezuela | 委内瑞拉 | Caracas | VE | VEN |
| Vietnam | 越南 | Hanoi | VN | VNM |
| Yemen | 也门 | Sana’a | YE | YEM |
| Zambia | 赞比亚 | Lusaka | ZM | ZMB |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | Harare | ZW | ZWE |
